Mor: SE*Röjarberget’s Amanda
(HCM ua / HCM dna n/n / sma och pkDef normal)
Far: SE*Susbus Cooper
(HCM ua / HCM dna n/n / sma och pkDef normal)
SE*TreTroll’s E-Type Blåsilvertabby Hane Ledig | SE*TreTroll’s Roxette Svartsköldpaddsilvertabby Hona UU | SE*TreTroll’s ABBA Blåsköldpaddstabby (silver?) Hona UU | SE*TreTroll’s Takida Svart tabby Hane Ledig | SE*TreTroll’s Avicii Cremetabby (Silver?) Hane Intresse Finns | SE*TreTroll’s Markoolio Cremetabby (Silver?) Hane UU | SE*TreTroll’s Elecktra Blåsilvertabby Hona Ledig |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Ålder | E-Type | Roxette | ABBA | Takida | Avicii | Markoolio | Elecktra |
Nyfödd | 125 | 134 | 121 | 130 | 131 | 139 | 128 |
1v | 227 | 221 | 193 | 237 | 215 | 238 | 213 |
2v | 350 | 306 | 275 | 344 | 341 | 336 | 276 |
3v | |||||||
4v | |||||||
5v | |||||||
6v | |||||||
7v | |||||||
8v | |||||||
9v | |||||||
10v | |||||||
11v | |||||||
12v | |||||||
13v |
Vägen till en kattunge!
LEDIG = Katten är TILL SALU
UU = Under Utvärdering = Katten utvärderas för ev avelsbruk el för liten för att tingas
STANNAR = Katten stannar i katteret
IF = Intresse Finns = Någon är intresserad men det går bra att lämna intresseanmälan
TINGAD = Handpenning 3000:- är erlagt och katten är tingad
SÅLD = Katten är fullbetald och har flyttat