(Kull 41) Artistkullen 2025-01-07
Mor: SE*Röjarberget’s Amanda
(HCM ua / HCM dna n/n / sma och pkDef normal)

Far: SE*Susbus Cooper
(HCM ua / HCM dna n/n / sma och pkDef normal)
| SE*TreTroll’s E-Type Blåsilvertabby Hane SÅLD | SE*TreTroll’s Roxette Svartsköldpaddsilvertabby Hona SÅLD | SE*TreTroll’s ABBA Blåsköldpaddsilvertabby Hona SÅLD | SE*TreTroll’s Takida Svart tabby Hane SÅLD | SE*TreTroll’s Avicii Cremesilvertabby Hane SÅLD | SE*TreTroll’s Markoolio Cremesilvertabby Hane SÅLD | SE*TreTroll’s Elecktra Blåtabby Hona SÅLD |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| Ålder | E-Type | Roxette | ABBA | Takida | Avicii | Markoolio | Elecktra |
| Nyfödd | 125 | 134 | 121 | 130 | 131 | 139 | 128 |
| 1v | 227 | 221 | 193 | 237 | 215 | 238 | 213 |
| 2v | 350 | 306 | 275 | 344 | 341 | 336 | 276 |
| 3v | 473 | 400 | 357 | 447 | 463 | 394 | 344 |
| 4v | 590 | 494 | 442 | 564 | 601 | 483 | 434 |
| 5v | 785 | 650 | 605 | 735 | 775 | 688 | 664 |
| 6v | 850 | 845 | 745 | 880 | 915 | 925 | 800 |
| 7v | 1125 | 1035 | 925 | 1050 | 1050 | 1190 | 1035 |
| 8v | 1340 | 1230 | 1115 | 1210 | 1310 | 1435 | 1250 |
| 9v | 1570 | 1390 | 1290 | 1525 | 1540 | 1680 | 1400 |
| 10v | 1765 | 1600 | 1465 | 1775 | 1800 | 1940 | 1595 |
| 11v | 1970 | 1760 | 1610 | 2010 | 2020 | 2210 | 1775 |
| 12v | 2200 | 1930 | 1815 | 2250 | 2250 | 2510 | 1955 |
| 13v | 2440 | ||||||
| 14v | 2600 |
Vägen till en kattunge!
LEDIG = Katten är TILL SALU
UU = Under Utvärdering = Katten utvärderas för ev avelsbruk el för liten för att tingas
STANNAR = Katten stannar i katteret
IF = Intresse Finns = Någon är intresserad men det går bra att lämna intresseanmälan
TINGAD = Handpenning 3000:- är erlagt och katten är tingad
SÅLD = Katten är fullbetald och har flyttat















Senaste kommentarer