Mor: SE*TreTroll’s Hermione Granger
(HCM u.a / SMA och PKDef normal)
Far: SE*TreTroll’s Hansel
(HCM u.a / HCM dna/SMA/PKDef normal)
Ålder | Spike | Xander | Angel | Willow | Buffy | Anya |
Nyfödd | 116 | 136 | 123 | 103 | 96 | 127 |
1v | 227 | 290 | 263 | 241 | 204 | 241 |
2v | 356 | 442 | 398 | 346 | 338 | 357 |
3v | 464 | 575 | 528 | 453 | 460 | 468 |
4v | 550 | 748 | 680 | 600 | 608 | 600 |
5v | 666 | 945 | 860 | 730 | 765 | 700 |
6v | 800 | 1160 | 1110 | 925 | 890 | 920 |
7v | 955 | 1390 | 1275 | 1030 | 1015 | 1015 |
8v | 1080 | 1600 | 1510 | 1200 | 1205 | 1240 |
9v | ||||||
10v | ||||||
11v | ||||||
12v | ||||||
13v | ||||||
14v |
Vägen till en kattunge!
LEDIG = Katten är TILL SALU
UU = Under Utvärdering = Katten utvärderas för ev avelsbruk el för liten för att tingas
STANNAR = Katten stannar i katteret
IF = Intresse Finns = Någon är intresserad men det går bra att lämna intresseanmälan
TINGAD = Handpenning 3000:- är erlagt och katten är tingad
SÅLD = Katten är fullbetald och har flyttat