Kull 31 (Barnakullen) född 2021-11-14
MOR: SE*TreTroll’s Ronja (MCO ns 22)
(HCM ua / HCM dna/SMA/PKDef normal)
FAR: SE*Pasra’s Bosse (MCO ns 09 22)
(HCM ua / HD normal / HCM dna N/P /SMA/PKDef normal)
Ålder | Sanna | Saga | Jasmin | Matilda | Bosse Jr |
Nyfödd | 125 | 120 | 138 | 120 | 130 |
1v | 200 | 164 | 218 | 192 | 175 |
2v | 262 | 215 | 292 | 246 | 242 |
3v | 356 | 313 | 394 | 344 | 363 |
4v | 448 | 405 | 500 | 435 | 480 |
5v | 563 | 599 | 662 | 527 | 622 |
6v | 705 | 745 | 791 | 650 | 777 |
7v | 835 | 900 | 910 | 740 | 975 |
8v | 1015 | 1150 | 1135 | 850 | 1130 |
9v | 1080 | 1215 | 1270 | 1010 | 1310 |
10v | 1275 | 1435 | 1460 | 1140 | 1460 |
11v | 1405 | 1640 | 1620 | 1275 | 1600 |
12v | 1580 | 1790 | 1730 | 1320 | 1775 |
Vägen till en kattunge!
LEDIG = Katten är TILL SALU
UU = Under Utvärdering = Katten utvärderas för ev avelsbruk el annat
STANNAR = Katten stannar i katteret
IF = Intresse Finns = Någon är intresserad men det går bra att lämna intresseanmälan
TINGAD = Handpenning 3000:- är erlagt och katten är tingad
SÅLD = Katten är fullbetald och har flyttat