Tandkrämskullen född: 2020-01-28
Mor: SE*TreTroll’s Sansa (n)
HCM u.a/HD u.a/HCM dna, sma, PK-Def normal
Far: SE*Pasra’s Bosse (ns 09 22)
HCM u.a/ SMA/PK-Def negativ, HCM dna n/p
STAMTAVLA
Ålder | Zendium | Pepsodent | Sensodyne | Calgate |
Nyfödd | 86 | 130 | 124 | 135 |
1v | 163 | 246 | 238 | 239 |
2v | 250 | 338 | 329 | 345 |
3v | 287 | 360 | 362 | 395 |
4v | 400 | 509 | 522 | 503 |
5v | 535 | 657 | 665 | 630 |
6v | 600 | 770 | 765 | 761 |
7v | 785 | 970 | 910 | 970 |
8v | 870 | 1060 | 1070 | 1065 |
9v | 985 | 1215 | 1165 | 1185 |
10v | 1110 | 1375 | 1375 | 1400 |
11v | 1190 | 1510 | 1470 | 1530 |
12v | 1335 | 1775 | 1585 | 1770 |
13v | 1420 | 1875 | 1730 | 1925 |
14v | 1505 | 2010 |
Vägen till en kattunge!
LEDIG = Katten är TILL SALU
UU = Under Utvärdering = Katten utvärderas för ev avelsbruk el annat
STANNAR = Katten stannar i katteret
IF = Intresse Finns = Någon är intresserad (1v betänketid) men det går bra att lämna intresseanmälan
TINGAD = Handpenning 2500:- är erlagt och katten är tingad
SÅLD = Katten är fullbetald och har flyttat
————————————————————————————————————————————
OBS!! Skicka inga meddelanden på hemsidan utan maila tretrolls@gmail.com istället//Tack